とも子助産院の分娩予約状況です
2025年7月9日16時更新
〇 受け付け可
△ 要相談
× 不可
R7. 7月 |
8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
R8. 1月 |
2月 | 3月 |
× | △ | △ | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
とも子助産院の産後ケア「宿泊」・「デイサービス(通所6時間)」の空室状況です。
2025年7月9日16時更新
〇 空室あり
△ 空室残1室
× 予約不可
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 |
× | × | × | × | × | × | × |
7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 |
× | × | × | × | × | × | × |
7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 |
× | × | × | × | × | × | × |
7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 |
× | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 |
× | × | × | × | × | × | × |
8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 |
× | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 |
〇 | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | △ |
8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 |
△ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 |
〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ |
9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 |
△ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 |
〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
常時変動しますので、参考としてご覧ください。
宿泊・6時間デイの予約の際は、電話で確認をお願いします。
母子手帳と利用券を手元において、お電話ください。
母乳外来の「通所2時間」利用については、空室の有無にかかわらず、随時受付しております。
利用券をお持ちでない方については、私費対応をいたします。ご相談ください。
【対象月齢】
宿泊・デイ:原則4か月未満まで。
4か月以降は、赤ちゃんのお預かりは致しません。母児同室です。
通所2時間:12か月未満
電話:022‐772-5960受付時間:8時30分~15時
産後ケアってなに?(マンガでみる産後ケア)