とも子助産院の産後ケア「宿泊」・「デイサービス(通所6時間)」の空室状況です。
常時変動しますので、参考としてご覧ください。
予約の際は、電話で確認をお願いします。
母子手帳と利用券を手元において、お電話ください。
仙台市以外の市町村の産後ケア「通所3時間」・「通所2時間」については、空室の有無にかかわらず、随時受付しております。
利用券をお持ちでない方については、私費対応もいたします。ご相談ください。
電話:022‐772-5960
受付時間:8時30分~15時
2024年12月7日21時更新
〇 空室あり
△ 空室残1室
× 予約不可
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 |
× | × | × | × | × | × | × |
12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 |
× | × | × | × | × | × | × |
12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 |
× | × | 〇 | × | × | ー | ー |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 |
× | × | × | × | × | × | × |
1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 |
× | × | × | × | × | × | × |
1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 |
△ | △ | △ | △ | △ | × | × |
1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 2/1 | 2/2 |
△ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 3/1 | 3/2 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
産後ケアってなに?(マンガでみる産後ケア)